• 網站首頁 公司概況 產品展示 新聞資訊 榮譽資質 客戶名單 聯系我們
    產品導航
    穩定土拌合站設備
    水穩拌合站設備系列
    混凝土攪拌站設備系列
    環保機械設備系列
    穩定土振動攪拌機
    土壤拌合設備系列
    配套產品及配件
    瀝青冷再生攪拌設備
    移動式免基礎水穩站
    聯系方式
    濰坊市通用機械有限責任公司
    地 址:安丘市開發區錦湖北路
    服務熱線:13953658287
    銷售電話:13953658287
    電子郵件:[email protected]
    友情連接

    攪拌設備|改良土站|通用機械|二灰碎石|砂礫機組|攪拌樓|水泥土拌和站|水穩拌合站|碎石機械|水穩攪拌站|碎石機|廠拌設備|水穩站||攪拌站||高效篩分機|二次還原鐵粉|控制臺定制||900型水穩機|水穩攪拌樓|不銹鋼廠家|二灰機|彎管機自動化|酸霧吸收塔|電伴熱帶

      HLS150混凝土攪拌樓  
    產品作者:水穩之家 更新時間:2013/12/3 11:55:09 查看次數: 推薦等級:★★★
     產品簡介:

    HLS150混凝土攪拌樓HLS系列混凝土攪拌樓,可生產塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產混凝土制品的預制廠中,是生產商品混凝土的理想設備。

    型號 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
    地上式 地倉式
    生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
    配套主機 JS1000 JS1500

    JS300

    0

    JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
    貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
    骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
    卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
    上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
    骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
    水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
    水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
    整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
    整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000
    型號 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
    地上式 地倉式
    生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
    配套主機 JS1000 JS1500

    JS300

    0

    JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
    貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
    骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
    卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
    上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
    骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
    水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
    骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
    水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
    整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
    整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000


    公司地址:山東安丘市經濟技術開發區錦湖北路
      銷售熱線:13953658287.郵編:262100  E-mail:sdwftyjx@163.com
    備案號:魯ICP備13018773號-3
    久久精品国产亚洲欧美_在线不卡视频_亚洲一区二区免费看_欧美特黄高清免费观看的_欧洲一区二区三区